採択演題一覧

多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段の運営事務局までご連絡ください。

  • 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認ください。
  • プログラム編成上、カテゴリを変更させていただいた演題がございます。ご了承ください。
  • 発表方法、デジタルポスター規格等につきましては、後日当HP「座長・演者の皆様へ」に掲載いたします。

口演発表

口演発表:発表5分、質疑2分

  • 本大会では、口演発表は現地にご来場のうえ、会場でご発表いただく形式となります。オンライン発表は予定しておりませんのでご了承ください。
  • 一般口演はすべて口演発表と紙ポスターのご準備をお願いいたします。
    紙ポスターの作成をお忘れにならないようご注意ください。

ポスター展示・発表

本大会では紙ポスターの展示をおこないます。

展示会場:
ホテルニューオータニ博多 3F 芙蓉の間
展示日時:
10月31日(土)12:00〜17:05(掲示8:00〜12:00)
11月1日(日) 8:00〜12:00(撤去12:00〜14:00)
ポスター討論:
10月31日(土)16:35〜17:05
自由討論形式となります。発表者リボンを準備いたしますので、着用の上、ポスター前で待機ください。
展示方法:
  • ポスター本文の貼付面は縦160cm×横90cmです。(右図参照)。
  • 演題番号は事務局でご用意いたします。
  • 演題名、発表者名、所属機関名(縦20cm×横70cm)は、各自にてご準備ください。
  • ポスターは研究の【目的】【方法】【結果】および【結論】が明確に分かるように書いてください。
    また、2〜3mの距離からでも十分に分かるくらいの文字サイズで作成してください。
  • 掲示のための画鋲は、各ポスターパネルにご用意します。
  • 掲示物の学会場・事務局への事前送付はご遠慮ください。
  • ポスター印刷・掲示サービスをご利用頂けます(有料)。詳細は9月下旬頃に本学会ホームページに掲載いたします。

採択演題一覧

  • ブラウザの検索機能をお使いいただくと便利です。(Microsoft Edgeの場合は[Ctrl + F]でページ内検索の入力欄にご自身の登録番号を入力して検索してください。)
  • 登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
登録番号 演題
番号
日付 時間 会場 セッション名 セッションテーマ
10000 38 10月31日(土) 9:00-9:55 F会場 一般演題5 臨床研究
10001 75 10月31日(土) 13:30-14:35 E会場 一般演題9 感染症①
10002 50 10月31日(土) 9:55-11:00 F会場 一般演題6 代謝異常、肉芽腫
10003 1 10月31日(土) 9:00-10:00 D会場 一般演題1 湿疹・皮膚炎
10004 2 10月31日(土) 9:00-10:00 D会場 一般演題1 湿疹・皮膚炎
10005 10 10月31日(土) 10:00-11:05 D会場 一般演題2 薬疹・中毒疹
10006 3 10月31日(土) 9:00-10:00 D会場 一般演題1 湿疹・皮膚炎
10007 109 11月1日(日) 10:00-11:05 E会場 一般演題14 腫瘍④
10008 67 10月31日(土) 13:30-14:35 E会場 一般演題9 感染症①
10009 45 10月31日(土) 9:55-11:00 F会場 一般演題6 代謝異常、肉芽腫
10010 27 10月31日(土) 10:05-11:05 E会場 一般演題4 水疱症・膿疱症
10011 18 10月31日(土) 9:00-10:05 E会場 一般演題3 蕁麻疹・痒疹
10013 101 11月1日(日) 9:00-10:00 E会場 一般演題13 腫瘍③
10014 51 10月31日(土) 13:30-14:30 D会場 一般演題7 角化症
10015 4 10月31日(土) 9:00-10:00 D会場 一般演題1 湿疹・皮膚炎
10016 52 10月31日(土) 13:30-14:30 D会場 一般演題7 角化症
10017 19 10月31日(土) 9:00-10:05 E会場 一般演題3 蕁麻疹・痒疹
10018 92 10月31日(土) 14:35-15:40 F会場 一般演題12 腫瘍②
10019 110 11月1日(日) 10:00-11:05 E会場 一般演題14 腫瘍④
10020 40 10月31日(土) 9:00-9:55 F会場 一般演題5 臨床研究
10021 28 10月31日(土) 10:05-11:05 E会場 一般演題4 水疱症・膿疱症
10022 29 10月31日(土) 10:05-11:05 E会場 一般演題4 水疱症・膿疱症
10023 23 10月31日(土) 9:00-10:05 E会場 一般演題3 蕁麻疹・痒疹
10024 5 10月31日(土) 9:00-10:00 D会場 一般演題1 湿疹・皮膚炎
10025 42 10月31日(土) 9:55-11:00 F会場 一般演題6 代謝異常、肉芽腫
10026 68 10月31日(土) 13:30-14:35 E会場 一般演題9 感染症①
10027 83 10月31日(土) 13:30-14:35 F会場 一般演題11 腫瘍①
10028 111 11月1日(日) 10:00-11:05 E会場 一般演題14 腫瘍④
10029 102 11月1日(日) 9:00-10:00 E会場 一般演題13 腫瘍③
10030 112 11月1日(日) 10:00-11:05 E会場 一般演題14 腫瘍④
10031 53 10月31日(土) 13:30-14:30 D会場 一般演題7 角化症
10032 70 10月31日(土) 13:30-14:35 E会場 一般演題9 感染症①
10033 71 10月31日(土) 13:30-14:35 E会場 一般演題9 感染症①
10034 41 10月31日(土) 9:00-9:55 F会場 一般演題5 臨床研究
10035 6 10月31日(土) 9:00-10:00 D会場 一般演題1 湿疹・皮膚炎
10036 72 10月31日(土) 13:30-14:35 E会場 一般演題9 感染症①
10037 125 11月1日(日) 9:00-10:00 F会場 一般演題15 遺伝性疾患
10038 7 10月31日(土) 9:00-10:00 D会場 一般演題1 湿疹・皮膚炎
10039 84 10月31日(土) 13:30-14:35 F会場 一般演題11 腫瘍①
10040 35 10月31日(土) 9:00-9:55 F会場 一般演題5 臨床研究
10041 130 11月1日(日) 10:00-11:05 F会場 一般演題16 感染症②
10042 30 10月31日(土) 10:05-11:05 E会場 一般演題4 水疱症・膿疱症
10043 77 10月31日(土) 14:35-15:30 E会場 一般演題10 皮膚科の多様性
10044 85 10月31日(土) 13:30-14:35 F会場 一般演題11 腫瘍①
10045 103 11月1日(日) 9:00-10:00 E会場 一般演題13 腫瘍③
10046 39 10月31日(土) 9:00-9:55 F会場 一般演題5 臨床研究
10047 46 10月31日(土) 9:55-11:00 F会場 一般演題6 代謝異常、肉芽腫
10048 47 10月31日(土) 9:55-11:00 F会場 一般演題6 代謝異常、肉芽腫
10049 60 10月31日(土) 14:30-15:30 D会場 一般演題8 血管炎・循環障害、膠原病
10050 24 10月31日(土) 9:00-10:05 E会場 一般演題3 蕁麻疹・痒疹
10051 134 11月1日(日) 10:00-11:05 F会場 一般演題16 感染症②
10052 78 10月31日(土) 14:35-15:30 E会場 一般演題10 皮膚科の多様性
10053 118 11月1日(日) 9:00-10:00 F会場 一般演題15 遺伝性疾患
10054 131 11月1日(日) 10:00-11:05 F会場 一般演題16 感染症②
10055 126 11月1日(日) 10:00-11:05 F会場 一般演題16 感染症②
10056 104 11月1日(日) 9:00-10:00 E会場 一般演題13 腫瘍③
10057 69 10月31日(土) 13:30-14:35 E会場 一般演題9 感染症①
10058 54 10月31日(土) 13:30-14:30 D会場 一般演題7 角化症
10059 93 10月31日(土) 14:35-15:40 F会場 一般演題12 腫瘍②
10060 43 10月31日(土) 9:55-11:00 F会場 一般演題6 代謝異常、肉芽腫
10061 11 10月31日(土) 10:00-11:05 D会場 一般演題2 薬疹・中毒疹
10062 25 10月31日(土) 9:00-10:05 E会場 一般演題3 蕁麻疹・痒疹
10063 62 10月31日(土) 14:30-15:30 D会場 一般演題8 血管炎・循環障害、膠原病
10064 55 10月31日(土) 13:30-14:30 D会場 一般演題7 角化症
10065 8 10月31日(土) 9:00-10:00 D会場 一般演題1 湿疹・皮膚炎
10066 94 10月31日(土) 14:35-15:40 F会場 一般演題12 腫瘍②
10067 113 11月1日(日) 10:00-11:05 E会場 一般演題14 腫瘍④
10068 114 11月1日(日) 10:00-11:05 E会場 一般演題14 腫瘍④
10069 59 10月31日(土) 14:30-15:30 D会場 一般演題8 血管炎・循環障害、膠原病
10070 119 11月1日(日) 9:00-10:00 F会場 一般演題15 遺伝性疾患
10071 20 10月31日(土) 9:00-10:05 E会場 一般演題3 蕁麻疹・痒疹
10072 21 10月31日(土) 9:00-10:05 E会場 一般演題3 蕁麻疹・痒疹
10076 79 10月31日(土) 14:35-15:30 E会場 一般演題10 皮膚科の多様性
10077 86 10月31日(土) 13:30-14:35 F会場 一般演題11 腫瘍①
10078 12 10月31日(土) 10:00-11:05 D会場 一般演題2 薬疹・中毒疹
10079 115 11月1日(日) 10:00-11:05 E会場 一般演題14 腫瘍④
10080 87 10月31日(土) 13:30-14:35 F会場 一般演題11 腫瘍①
10081 120 11月1日(日) 9:00-10:00 F会場 一般演題15 遺伝性疾患
10082 132 11月1日(日) 10:00-11:05 F会場 一般演題16 感染症②
10083 95 10月31日(土) 14:35-15:40 F会場 一般演題12 腫瘍②
10084 116 11月1日(日) 10:00-11:05 E会場 一般演題14 腫瘍④
10085 121 11月1日(日) 9:00-10:00 F会場 一般演題15 遺伝性疾患
10086 122 11月1日(日) 9:00-10:00 F会場 一般演題15 遺伝性疾患
10087 127 11月1日(日) 10:00-11:05 F会場 一般演題16 感染症②
10088 31 10月31日(土) 10:05-11:05 E会場 一般演題4 水疱症・膿疱症
10089 88 10月31日(土) 13:30-14:35 F会場 一般演題11 腫瘍①
10090 44 10月31日(土) 9:55-11:00 F会場 一般演題6 代謝異常、肉芽腫
10092 96 10月31日(土) 14:35-15:40 F会場 一般演題12 腫瘍②
10093 56 10月31日(土) 13:30-14:30 D会場 一般演題7 角化症
10094 105 11月1日(日) 9:00-10:00 E会場 一般演題13 腫瘍③
10095 89 10月31日(土) 13:30-14:35 F会場 一般演題11 腫瘍①
10096 9 10月31日(土) 10:00-11:05 D会場 一般演題2 薬疹・中毒疹
10097 57 10月31日(土) 13:30-14:30 D会場 一般演題7 角化症
10098 97 10月31日(土) 14:35-15:40 F会場 一般演題12 腫瘍②
10099 65 10月31日(土) 14:30-15:30 D会場 一般演題8 血管炎・循環障害、膠原病
10100 13 10月31日(土) 10:00-11:05 D会場 一般演題2 薬疹・中毒疹
10101 37 10月31日(土) 9:00-9:55 F会場 一般演題5 臨床研究
10102 123 11月1日(日) 9:00-10:00 F会場 一般演題15 遺伝性疾患
10103 106 11月1日(日) 9:00-10:00 E会場 一般演題13 腫瘍③
10104 124 11月1日(日) 9:00-10:00 F会場 一般演題15 遺伝性疾患
10105 90 10月31日(土) 13:30-14:35 F会場 一般演題11 腫瘍①
10106 63 10月31日(土) 14:30-15:30 D会場 一般演題8 血管炎・循環障害、膠原病
10107 128 11月1日(日) 10:00-11:05 F会場 一般演題16 感染症②
10108 73 10月31日(土) 13:30-14:35 E会場 一般演題9 感染症①
10109 34 10月31日(土) 10:05-11:05 E会場 一般演題4 水疱症・膿疱症
10110 107 11月1日(日) 9:00-10:00 E会場 一般演題13 腫瘍③
10111 91 10月31日(土) 13:30-14:35 F会場 一般演題11 腫瘍①
10112 14 10月31日(土) 10:00-11:05 D会場 一般演題2 薬疹・中毒疹
10113 98 10月31日(土) 14:35-15:40 F会場 一般演題12 腫瘍②
10114 66 10月31日(土) 14:30-15:30 D会場 一般演題8 血管炎・循環障害、膠原病
10115 48 10月31日(土) 9:55-11:00 F会場 一般演題6 代謝異常、肉芽腫
10116 58 10月31日(土) 13:30-14:30 D会場 一般演題7 角化症
10117 32 10月31日(土) 10:05-11:05 E会場 一般演題4 水疱症・膿疱症
10118 61 10月31日(土) 14:30-15:30 D会場 一般演題8 血管炎・循環障害、膠原病
10119 15 10月31日(土) 10:00-11:05 D会場 一般演題2 薬疹・中毒疹
10120 74 10月31日(土) 13:30-14:35 E会場 一般演題9 感染症①
10121 22 10月31日(土) 9:00-10:05 E会場 一般演題3 蕁麻疹・痒疹
10122 26 10月31日(土) 9:00-10:05 E会場 一般演題3 蕁麻疹・痒疹
10123 16 10月31日(土) 10:00-11:05 D会場 一般演題2 薬疹・中毒疹
10124 129 11月1日(日) 10:00-11:05 F会場 一般演題16 感染症②
10125 80 10月31日(土) 14:35-15:30 E会場 一般演題10 皮膚科の多様性
10127 99 10月31日(土) 14:35-15:40 F会場 一般演題12 腫瘍②
10128 49 10月31日(土) 9:55-11:00 F会場 一般演題6 代謝異常、肉芽腫
10129 133 11月1日(日) 10:00-11:05 F会場 一般演題16 感染症②
10130 33 10月31日(土) 10:05-11:05 E会場 一般演題4 水疱症・膿疱症
10131 81 10月31日(土) 14:35-15:30 E会場 一般演題10 皮膚科の多様性
10132 100 10月31日(土) 14:35-15:40 F会場 一般演題12 腫瘍②
10133 82 10月31日(土) 14:35-15:30 E会場 一般演題10 皮膚科の多様性
10134 76 10月31日(土) 14:35-15:30 E会場 一般演題10 皮膚科の多様性
10135 117 11月1日(日) 10:00-11:05 E会場 一般演題14 腫瘍④
10136 17 10月31日(土) 10:00-11:05 D会場 一般演題2 薬疹・中毒疹
10137 108 11月1日(日) 9:00-10:00 E会場 一般演題13 腫瘍③
10138 36 10月31日(土) 9:00-9:55 F会場 一般演題5 臨床研究
10139 64 10月31日(土) 14:30-15:30 D会場 一般演題8 血管炎・循環障害、膠原病
見つかりませんでした

ポスター賞

第78回日本皮膚科学会西部支部学術大会では、全ての一般演題の中からポスター賞を選出し、表彰します。
詳細は後日ホームページにてご案内いたします。

問い合わせ先

第78回日本皮膚科学会西部支部学術大会 運営事務局
公益社団法人日本皮膚科学会内 大会運営部 運営チーム
〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-4
TEL:03-3811-5079/FAX:03-3812-6790
E-mail:wjda78@dermatol.or.jp